Dalam beberapa bulan ini, santer terdengar mengenai penerimaan CPNS yang akan dilaksanakan oleh beberapa kementerian dan propinsi serta Kabupetan Kota se- Indonesia. dalam kesempatan ini saya memberikan formasi yang ada di lingkungan propinsi kalimantan selatan yang saya ambil dari website resminya yang mungkin dapat membantu anda yang berminat ikut bersaing dalam penerimaan tes CPNS tahun 2013.
FORMASI DAN ALOKASI
Formasi dan Alokasi CPNS 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada table berikut :
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | ALOKASI |
I | TENAGA GURU | |||
Guru Bahasa Inggris | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 2 | |
Guru Kimia | S.1 Pendidikan Kimia | III/a | 1 | |
Guru Biologi | S.1 Pendidikan Biologi | III/a | 1 | |
Guru Matematika | S.1 Pendidikan Matematika/Akta IV | III/a | 3 | |
Guru Agama Islam | S.1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 3 | |
Guru Seni dan Budaya | S.1 Pendidikan Seni dan Budaya | III/a | 3 | |
Guru Olahraga dan Kesehatan | S.1 Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | III/a | 4 | |
Guru Bahasa Indonesia | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia/Akta IV | III/a | 1 | |
Guru Sejarah | S.1 Pendikan Sejarah/Akta IV | III/a | 1 | |
Guru Kewarganegaraan | S.1 Pendidikan Kewarganegaraan/Akta IV | III/a | 1 | |
Guru Bimbingan Konseling | S.1 Bimbingan Konseling | III/a | 5 | |
Guru SDLB | S.1 Pendidikan Luar Biasa | III/a | 3 | |
JUMLAH TENAGA GURU | 28 | |||
II | TENAGA KESEHATAN | |||
Dokter Spesialis Anestesi | Spesialis Anestesi | III/b | 2 | |
Dokter Umum | Dokter Umum | III/b | 18 | |
Dokter Gigi | Dokter Gigi | III/b | 3 | |
Apoteker | Apoteker | III/b | 4 | |
Psikolog Klinis | S.2 Psikologi + Profesi | III/b | 3 | |
Nutrisionis | S.1 Gizi | III/a | 4 | |
Perawat | S.1 Keperawatan + NERS D.III Keperawatan | III/a II/c | 15 39 | |
Perawat Gigi | D.III Keperawatan Gigi | II/c | 2 | |
Bidan | D.III Kebidanan | II/c | 10 | |
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 6 | |
Radiografer | D.III Radiologi | II/c | 5 | |
Fisioterapis | D.III Fisioterapi | II/c | 2 | |
Terapis Wicara | D.III Terapi Wicara | II/c | 2 | |
JUMLAH TENAGA KESEHATAN | 115 | |||
III | TENAGA TEKNIS | |||
A. UMUM | ||||
Medik Veteriner | Dokter Hewan | III/b | 2 | |
Pranata Humas | S.2 Hubungan Internasional | III/b | 1 | |
Penata Laporan Keuangan | S.1 Akuntansi/Ekonomi Akuntansi | III/a | 2 | |
Pranata Komputer | S.1 Teknik Informatika | III/a | 2 | |
Operator Komputer | D.III Teknik Komputer D.III Teknik Informatika D.III Manajemen Informatika | II/c | 2 | |
Analis Hukum | S.1 Hukum | III/a | 2 | |
Penyuluh Kehutanan | D.IV Penyuluhan Kehutanan | III/a | 2 | |
Penyuluh Perikanan | D.IV Penyuluhan Perikanan | III/a | 2 | |
Pengendali Dampak Lingkungan | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 2 | |
Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | |
Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | |
Pengawas Teknik Pengairan | S.1 Teknik Sipil Jurusan Pengairan | III/a | 2 | |
Penata Ruang | S.1 Planologi | III/a | 2 | |
Pekerja Sosial | S.1 Kesejahteraan Sosial | III/a | 2 | |
Pengawas Ketenagakerjaan | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | |
Pengawas Kesehatan Masyarakat | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | |
Penera | S.1 MIPA Matematika S.1 MIPA Kimia S.1 Teknik Kimia | III/a | 1 | |
Penguji Mutu Barang | S.1 MIPA Matematika S.1 MIPA Kimia S.1 Teknik Kimia | III/a | 1 | |
Pengawas Keselamatan Pelayaran | D.IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan | III/a | 1 | |
Instruktur | D.III Listrik/Elektro | II/c | 2 | |
Pengawas Sistem Transportasi Darat | D.III Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | II/c | 2 | |
JUMLAH TENAGA TEKNIS UMUM | 34 | |||
B. ATLIT BERPRESTASI | ||||
Pelatih Gulat | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/Internasional | II/a | 5 | |
Pelatih Renang NPC | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/Internasional | II/a | 4 | |
Pelatih Dayung | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/Internasional | II/a | 1 | |
Pelatih Aeromodeling | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/Internasional | II/a | 1 | |
Pelatih Catur | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/internasional | II/a | 1 | |
Pelatih Atletik NPC | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/Internasional | II/a | 2 | |
JUMLAH TENAGA TEKNIS ATLIT BERPRESTASI | 14 |
Total Jumlah Keseluruhan Formasi CPNSD 2013 Provinsi Kalimantan Selatan : 191
Silahkan mengunduh contoh Surat Lamaran beserta Dokumen-Dokumen yang diperlukan pada tautan-tautan dibawah ini:
- Contoh Surat Lamaran
- Contoh Amplop Lamaran
- Blanko CPNS 2013
- Contoh Pengisian Blanko CPNS 2013
- Surat Pernyataan Pelamar Umum dan Atlit
- Surat Pengumuman CPNS 2013 beserta Persyaratan
- Panduan Wewenang Legalisir Ijazah
0 Comments